Current Inventory For Sale in Bruce, MS
EU3000iS - Honda Power Equipment
$2,799.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120V 3000W max.(25A) 2800W rated (23.3A) |
Displacement | 196cc |
Length | 25.9 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load, 50 dB(A) @ 1/4 load |
BG 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BG 86 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
BR 350 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.0 lb. |
BR 430 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. |
BR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
BR 500 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 207 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. |
BR 600 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 21.6 lb. |
BR 700 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 197 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
BR 700 X - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 193 mph |
Displacement | 64.8 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.4 cc |
Weight | 9.9 lb. |
BF-KM Mini-Cultivator - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 9 lb. |
BG-KM Blower - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 4 lb. |
FBD-KM Bed Redefiner - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 7.7 lb. |
FCB-KM Curved Lawn Edger - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 4.9 lb. |
FCS Straight Lawn Edger - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 5.7 lb. |
FH-KM 145° Adjustable Power Scythe - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 4.7 lb. |
FS-KM Brushcutter with 4 Tooth Grass Blade - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 2.6 lb. |